WEB営業ベンチャーへの転職を検討中の方必見。仕事内容、平均年収、キャリアパスから内定獲得のコツまで徹底解説。成長著しいWEB業界で営業職として活躍するための必要なスキルや資格、地域別の求人傾向、面接対策など、キャリアアップに役立つ情報を網羅した完全ガイドです。
| 経験・役職 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初任給(未経験) | 300万〜450万円 | 基本給+成果報酬の構成が多い |
| 経験3年(中堅) | 500万〜700万円 | 安定した成果と専門知識が評価される |
| 経験5年(リーダー職) | 700万〜1,000万円 | チームマネジメントや大型案件の獲得 |
| 経験10年以上(幹部) | 1,000万円以上 | 執行役員や事業部長クラス、ストックオプション等 |
| 資格名称 | 難易度 | 取得のメリット |
|---|---|---|
| Google 広告認定資格 | 初〜中級 | 運用型広告の基礎知識を証明できる |
| ITパスポート | 初級 | IT全般の基礎知識を体系的に学べる |
| ウェブ解析士 | 中級 | 数値を基にした改善提案力が向上する |
| 統計検定 | 中〜上級 | データサイエンスに基づいた分析が可能になる |
WEB営業ベンチャーの社風や、現場で働く社員のリアルな声は文章だけでは伝えきれません。以下の動画セクションでは、実際に活躍している方々の1日の流れや、オフィスの雰囲気を視覚的に確認いただけます。自分に合った環境かどうか、ぜひチェックしてみてください。