障害福祉分野への転職を検討中の方必見。仕事内容、平均年収、キャリアパスから必要な資格まで、業界のプロが詳しく解説します。未経験からの挑戦方法や、地域別の求人傾向、面接で役立つ逆質問集など、転職成功に欠かせない情報を網羅した完全ガイドです。
| キャリア段階 | 推定年収(相場) | 特徴 |
|---|---|---|
| 初任給(未経験・新卒) | 280万〜350万円 | 基本給に夜勤手当や処遇改善手当が加わる |
| 経験3年(中堅) | 350万〜420万円 | 介護福祉士等の資格取得により資格手当が加算 |
| 経験5年(リーダー層) | 400万〜500万円 | ユニットリーダーや主任職としての役職手当 |
| 経験10年以上(管理職) | 500万〜650万円 | 施設長やサービス管理責任者としての職責給 |
| 期間 | 目標資格 | 取得のメリット |
|---|---|---|
| 入社前〜1年目 | 初任者研修 | 基礎知識の証明、採用率向上 |
| 入社2年目 | 実務者研修 | 介護福祉士受験の必須要件クリア |
| 入社3年目以降 | 介護福祉士 | 専門性の証明、資格手当の大幅アップ |
| 入社5年目以降 | サービス管理責任者 | キャリアの幅が拡大、管理職への道 |
文字情報だけでは伝わりにくい、職場の雰囲気や実際のケアの様子を動画で確認してみましょう。現役スタッフのインタビューや施設紹介を通じて、自分が働く姿をより具体的にイメージできます。