福祉業界(介護・障がい者支援・児童福祉等)のマネージャー職を徹底解説。仕事内容、年収相場、キャリアパス、必要な資格、向いている人の特徴まで網羅。現場から管理職へステップアップしたい、または異業種から福祉マネジメントに挑戦したい方向けの完全ガイドです。
| 役職・レベル | 年収相場目安 |
|---|---|
| ユニットリーダー・主任 | 350万円 〜 450万円 |
| 施設長・センター長 | 450万円 〜 600万円 |
| エリアマネージャー | 600万円 〜 800万円 |
| 法人理事・経営幹部 | 800万円 〜 1,000万円以上 |
| 資格名称 | 価値とメリット |
|---|---|
| 介護福祉士 / 社会福祉士 | 福祉の基盤となる国家資格(基幹的な信頼性) |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | ケアの質の管理と連携能力の証明 |
| 社会福祉主事任用資格 | 法令で定められた管理者の要件を満たすために必要 |
| 社会福祉施設長資格認定研修 | 施設長として必要な経営・管理知識を体系的に習得 |
施設長の一日や、スタッフとのミーティングの様子、そして利用者様の笑顔に触れる瞬間。福祉マネジメントが持つ「ダイナミズム」と「温かさ」を、実際の映像を通じて体感してください。