リハビリ職(PT・OT・ST)への転職を検討中の方必見。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の仕事内容から年収相場、キャリアパス、地域別の求人傾向まで徹底解説。最新の業界動向やDX化の影響、転職成功のための面接対策や逆質問集も掲載。後悔しない職場選びのポイントを専門ライターが紹介します。
| 経験年数・役職 | 推定年収(賞与込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新卒・未経験 | 320万円〜380万円 | 基本給+諸手当が中心 |
| 経験3年(中堅) | 380万円〜450万円 | 役職手当がつき始める時期 |
| 経験5年(リーダー職) | 450万円〜550万円 | チーム運営や教育担当を兼務 |
| 経験10年以上(管理職) | 550万円〜700万円 | 施設長やリハビリ科長など |
| 地域差(都市部/地方) | 30万円〜80万円の差 | 都市部は基本給・手当が高い傾向 |
| 資格の種類 | 対象・特徴 | 取得までの目安 |
|---|---|---|
| 理学療法士(PT) | 身体機能の回復、運動療法の専門家 | 養成校で3〜4年学習し国試合格 |
| 作業療法士(OT) | 精神・身体の両面から日常生活を支援 | 養成校で3〜4年学習し国試合格 |
| 言語聴覚士(ST) | 言語、聴覚、摂食・嚥下の専門家 | 養成校で2〜4年学習し国試合格 |
| 認定・専門療法士 | 特定分野(脳卒中、循環器等)の高度な知識 | 実務経験+講習+試験 |
| ケアマネジャー | 介護保険サービスの計画作成(実務5年〜) | 試験合格+実務研修 |
文字情報だけでは伝わりにくい、リハビリ現場のリアルな雰囲気やスタッフの表情を動画で確認しましょう。最新の設備や、実際の施術シーン、職場の裏側を見ることができます。