ITベンチャー営業への転職を検討中の方必見。仕事内容、年収相場、必要なスキルや資格から、キャリアパス、面接対策まで徹底解説します。未経験からの挑戦や、メガベンチャー・スタートアップへの転職成功戦略、地域別の求人傾向など、意思決定に必要な情報を網羅した完全ガイドです。
| キャリア段階 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 未経験・第2新卒 | 350万円〜500万円 | 基礎的な営業力と学習意欲が評価対象 |
| 経験3年(中堅) | 500万円〜800万円 | 安定的な目標達成と専門知識の習得 |
| 経験5年(ベテラン) | 700万円〜1,200万円 | 大手攻略やチームの牽引が求められる |
| 経験10年以上(管理職) | 1,000万円〜2,000万円以上 | 営業戦略の立案や組織マネジメントを担当 |
| 資格区分 | 資格名称 | 取得のメリット |
|---|---|---|
| IT基礎能力 | ITパスポート・基本情報技術者 | 開発サイドとの共通言語を持てる |
| 営業スキル | 営業士検定・セールススキル検定 | 体系的な営業手法の理解を証明 |
| 専門分野 | Google Cloud/AWS 認定資格 | クラウド系サービス提供時に圧倒的有利 |
| ツール習得 | Salesforce 認定アドミニストレーター | CRM活用能力を証明し市場価値が向上 |
ITベンチャー営業の具体的な仕事の様子や、オフィスの雰囲気を動画でチェックしましょう。文字情報だけでは伝わりにくい、社員同士のコミュニケーションや実際の商談のイメージを掴むことができます。