IT営業ベンチャーへの転職を検討中の方必見。仕事内容、年収相場、キャリアパスから、激戦を勝ち抜く面接対策まで徹底解説。未経験からの挑戦や年収1,000万円を目指す戦略、業界の将来性など、転職成功に必要な情報を網羅した完全ガイドです。
| キャリア段階 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 未経験・初任給 | 350万〜500万円 | ポテンシャル採用が中心。ベース給が高めに設定される傾向 |
| 経験3年(中堅) | 500万〜800万円 | 安定的な受注が可能になり、インセンティブ比率が上昇 |
| 経験5年(リーダー) | 700万〜1,200万円 | チームの数字に責任を持ち、マネジメント報酬が加算 |
| 経験10年以上(部長職) | 1,200万円以上 | ストックオプション付与など、経営参画による資産形成も視野 |
| 資格の種類 | 資格名称 | 取得のメリット |
|---|---|---|
| IT基礎知識 | ITパスポート / 基本情報技術者 | エンジニアとの共通言語を持ち、技術的な提案が可能になる |
| クラウド・SaaS | AWS認定クラウドプラクティショナー | クラウド環境への理解を示し、SaaS導入の説得力が増す |
| 営業・ビジネス | 営業士 / ビジネス実務法務検定 | 体系的な営業手法の習得と、契約関連のトラブル防止 |
| 英語能力 | TOEIC 700点以上 | 海外ツールのリサーチや、外資系ベンチャーへのキャリア拡大 |
文字やデータだけでは伝わらない、オフィスの雰囲気や実際に働く社員の熱量、商談の様子を動画でチェックしましょう。IT営業ベンチャーならではのスピード感や社風を感じていただけます。