| 項目 | 海外BPO(マレーシア)における特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 居住コスト | 日本と比較して格安でプール・ジム付きコンドミニアムに住める | 住宅手当が出るケースもあり |
| 税制 | 非居住者税(当初182日以内30%)が適用される期間がある | 滞在期間により還付対象となる |
| 福利厚生 | 渡航航空券の支給やビザ取得サポートが充実 | 企業により詳細条件は異なる |
| 昇給機会 | 勤続年数やSV(スーパーバイザー)への昇進に伴う昇給 | 実力主義の側面が強い |
| 比較軸 | マレーシアBPO(Startek等) | 国内大手コールセンター | 外資系BPO(日本国内) |
|---|---|---|---|
| 語学力の活用 | 英語を日常的に使う機会が多い | 基本的に日本語のみ | クライアント次第で英語使用 |
| 採用ターゲット | 未経験・新卒・若手層に寛容 | 幅広い年齢層 | 専門スキル保有者中心 |
| キャリアの広がり | 海外拠点マネジメントへの道 | 国内拠点でのSV・マネージャー | 特定領域のスペシャリスト |
| 期間 | ステップ | 習得できるスキル・経験 |
|---|---|---|
| 1年目 | オペレーター・研修期間 | 多文化適応力、業務知識、基礎的な英語力 |
| 2-3年目 | リーダー候補・専門対応 | 複雑な問題解決力、後輩へのOJT経験 |
| 4年目以降 | SV(スーパーバイザー) | チームマネジメント、KPI(指標)管理 |
『 看板になんか英語とマレー語とヒンディ語でなんか書いてあったり、中国語も書いてあったりとか なんか面白いなと思ってで海外に住むのが夢だったから、住みやすいから住めないかなと思ってなんか仕事探しましたね。それで一旦実習研修でこっち来て意外にマレーシアが住みやすいじゃんってなって』
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。