| 役職・年次 | 想定年収 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1年目(新人) | 350万円〜450万円 | 研修期間中も固定給で安定。初契約からインセンティブ発生 |
| 3年目(中堅) | 500万円〜700万円 | 既存顧客の代替提案や紹介が増え、安定して実績を伸ばせる時期 |
| 5年目(主任・係長) | 650万円〜900万円 | チームの目標達成に応じた手当や、高単価車両の販売による加算 |
| 店長・マネージャー | 800万円〜1,200万円 | 店舗全体の売上管理、後進の育成。経営的視点が求められる |
| 比較項目 | 一般的なA社(大手) | 地方の中小B社 | 株式会社カーニバル |
|---|---|---|---|
| 心理的安全性 | マニュアル重視、やや硬い | 社長との距離は近いが属人的 | 新人を指折り数えて待つ温かさ |
| 教育体制 | 本部一括研修が中心 | 現場でのOJT(背中を見て学ぶ) | 広報活動を通じた独自の役割付与 |
| 働き方 | シフト制、有給は調整次第 | 休日出勤が残る場合もある | 埼玉県内5店舗で地域密着・転勤なし |
| 年次 | 到達目標・役割 | 習得スキル・資格 |
|---|---|---|
| 1年目 | 接客の基礎、車両知識習得 | 中古自動車販売士、損害保険募集人 |
| 2-3年目 | 反響営業の主担当、成約率向上 | 自動車査定士、カーコーティング知識 |
| 5年目 | リーダー、新人教育、広報企画 | マネジメント、WEBマーケティング基礎 |
『仕事が終わると指折り数えて何かを待っている。』
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。