| 役職・ポジション | 想定年収 | 業務の特徴 |
|---|---|---|
| 一般社員(1〜3年目) | 300万円〜400万円 | 基礎調理、QSCの遵守、接客スキルの習得 |
| 副店長・主任 | 400万円〜500万円 | シフト管理、後輩指導、調理責任者 |
| 店長 | 500万円〜700万円 | 数値管理、店舗オペレーションの最適化、人材育成 |
| エリアマネージャー | 700万円以上 | 複数店舗の統括、経営戦略の実行、本部連携 |
| 比較項目 | 一般的な飲食店 | 和食さと(動画分析) | 高級料亭 |
|---|---|---|---|
| 教育のスタンス | OJT中心でバラつきあり | 褒める文化と技術習得の重視 | 長期の徒弟制度・修行 |
| 調理の難易度 | メニューによる | マニュアル化+熟練の盛り付け | 高度な職人技が必要 |
| まかない環境 | 残り物や簡素なもの | 自社メニューへの誇りと多様性 | 伝統的な和食の基礎練習 |
| 年次 | ステップ | 到達目標 |
|---|---|---|
| 1年目 | 調理・接客の基礎 | 盛り付けの習得、店長からの高評価を得る |
| 2〜3年目 | 部門責任者・副店長 | ピークタイムのコントロール、後輩の育成 |
| 4〜5年目 | 店長 | 店舗全体のマネジメント、地域に愛される店作り |
『今日嬉しかったことは何ですか?店長に褒められたことです。天丼をうまく盛れたことです。忙しい時間帯を乗り越えれたことです。お客様にお勧めした料理を注文していただいたことです。料理をスムーズに提供できたことです。』
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります(例:漏れた→盛れた)。正確な内容は元動画をご確認ください。
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。