YouTube自動生成字幕では『吉岡工業は直近10年で5,200件を超える支援実績、2時間以内スピード対応、最初から最後まで施工管理終日実施工期遵守率ナンバーワンの工場施設工事専門商社です。』と表示されており、工場施設工事専門商社としての具体的な実績、工期遵守率ナンバーワンという競争優位性、そして施工管理に深く関わる業務スタイルが示されています。これは求人情報では得られない貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 年次 | 主な役割とスキル目標 | 取得推奨資格(任意) | 期待される成果 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 基礎研修、OJT、製品知識習得、先輩同行による営業ノウハウ体得 | ||
| 3年目 | 独り立ち、既存顧客の深耕、小型案件の対応、後輩指導開始 | 危険物取扱者、電気工事士(2級) | |
| 5年目 | チームリーダー、中型・大型案件のプロジェクト管理、高度な技術提案 | 施工管理技士(2級)、エネルギー管理士 | |
| 10年目 | 管理職(営業所長など)または専門エキスパート(技術営業)として部門戦略策定 | 施工管理技士(1級)、技術士補 |
| No. | 逆質問(実務・文化) | 質問の意図 |
|---|---|---|
| 1 | 『工期遵守率ナンバーワンを維持するために、営業と施工管理部門は具体的にどのように連携を取っていますか?』 | |
| 業務フローと部門間連携の重視 | ||
| 2 | 『入社後1年間で、技術的な知識習得に関してどのようなOJTや資格取得支援を受けることができますか?』 | |
| 育成環境と自己成長への意欲 | ||
| 3 | 『特に若手営業担当者が、顧客から「頼られる」存在になるために必要なマインドセットや行動があれば教えてください。』 | |
| 動画のテーマ(頼られる存在)への深掘り | ||
| 4 | 『貴社が今後特に注力していく、成長が見込まれる製品やソリューションの分野についてお聞かせいただけますか?』 | |
| 企業の将来性・戦略への関心 | ||
| 5 | 『中途入社者が早期に活躍するために、前職でのどのような経験やスキルを活かしているケースが多いでしょうか?』 | |
| 企業が求める中途人材像の明確化 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。