YouTube自動生成字幕では『仕事をしながら取得するってのに苦しんでる身ではあるのですごくこう共感した部分ではあるんですが三木さんの旅行のお話もありまして私も大学時代海外行った身でそちらの方にちょっとこうなびいてきまして長尾さんがちょっと1人になってしまうとそういう形になってます。』と表示されており、仕事をしながらの資格取得の困難さと、若手社員の学生時代の経験への関心が示されています。これは求人情報では得られない、社員のリアルな悩みと価値観という具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| キャリア段階 | 期間目安 | 習得スキル・役割 | 平均年収帯(地域差あり) |
|---|---|---|---|
| 1年目(アシスタント) | 0〜1年 | 基礎研修、OJT、物件知識、契約書類作成補助、集客活動 | 300〜450万円 |
| 3年目(独り立ち・主任) | 2〜3年 | 専門技術習得(ローン、税務)、後輩指導、個人目標達成、宅建士取得 | 500〜800万円 |
| 5年目(チームリーダー) | 4〜5年 | チームマネジメント、大型プロジェクト参画、高度技術対応 | 700〜1200万円+ |
| 10年目(管理職・エキスパート) | 6年目以降 | 支店長、独立開業、不動産鑑定士等へのキャリアチェンジ、専門家 | 1000万円〜 |
| 資格レベル | 受験要件 | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 実務経験不問 | 6ヶ月〜1年 | 不動産取引の重要事項説明が可能となり、給与アップに直結 |
| 不動産鑑定士 | 短答式試験合格後、実務修習 | 3年〜5年 | 不動産の経済価値の判断、高度なコンサルティング業務が可能 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士 | 実務経験不問(3級) | 3ヶ月〜6ヶ月 | 顧客の資金計画や税金に関するアドバイス、信頼性向上 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。