YouTube自動生成字幕では『上流思考のエンジニアの転職先をお探しならアクティブITは成長支援と裁量を両立。キャリアップができる現場をご紹介。詳しくは概要欄を』と表示されており、同社が「上流思考」を持つエンジニアのキャリア支援に特化し、「成長支援と裁量の両立」という、転職者が最も重視する要素を提供していることが示されています。これは求人情報では得られない、企業の明確な支援スタンスという具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 経験年数 | 役職・業務内容 | 習得すべきスキル | 年収目安(東京) |
|---|---|---|---|
| 1年目(OJT) | 開発、テスト、ドキュメント作成補佐 | プログラミング、業界知識の基礎、報連相 | |
| 3年目 | 詳細設計、顧客との仕様調整、後輩指導 | 設計技術、コミュニケーション、『基本情報』 | |
| 5年目 | 要件定義、外部設計、チームリーダー | 論理的思考力、交渉力、『応用情報』 | |
| 10年目 | PM/ITコンサルタント、事業戦略立案 | マネジメント、経営視点、問題解決能力 |
| 比較項目 | 確認すべき具体的内容 |
|---|---|
| 成長支援 | 研修プログラムの種類(技術・ビジネス)、資格取得支援制度、OJT体制 |
| 裁量 | 担当プロジェクトの規模、顧客との直接折衝の機会、評価制度の透明性 |
| 企業文化 | 社員の平均年齢、残業時間、社員インタビューから見えるチームワーク |
| 資格レベル | 受験要件 | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| ITパスポート | 実務経験不要 | 1〜3ヶ月 | ITの基礎知識、ビジネスパーソンとしての常識 |
| 基本情報技術者 | 実務経験不要 | 6ヶ月〜1年 | 開発工程全般の知識、論理的思考力の基礎 |
| 応用情報技術者 | 実務経験2年以上推奨 | 1年〜1年半 | IT戦略、経営、マネジメントなど上流工程の知識 |
| システムアーキテクト | 実務経験5年以上推奨 | 2年以上 | 要件定義・システム設計の専門知識 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。