YouTube自動生成字幕では『1番感じやすいのは自分がそのボーリング作業したところに何か新しい建物ができた時だったり、あと、道路を作る時のためのボーリングもあるので新しく道路ができてたりとかそういうのを見ると、やったかいがあったのかなっていうのは感じられる部分です。』と表示されており、地質調査技術者が感じる仕事の具体的なやりがいと社会貢献の実感が示されています。これは求人情報では得られない、完成物を見たときの達成感という貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 経験年数 | 取得推奨資格 | 推定年収(全国平均) | 業務内容・キャリアステージ |
|---|---|---|---|
| 1年目 | なし/玉掛けなど | 350万円〜400万円 | OJT、資材運搬、ボーリング補助作業、安全管理基礎 |
| 3年目 | 地質調査技士/技術士補 | 450万円〜550万円 | ボーリング作業、現場主任技術者補佐、地盤解析補助 |
| 5年目 | 地質調査技士/RCCM | 550万円〜650万円 | 現場責任者、報告書作成、顧客との折衝、後輩指導 |
| 10年目 | 技術士(応用理学/建設) | 700万円〜850万円 | 部門管理者、プロジェクト総括責任者、技術コンサルティング |
| 資格の種類 | 受験要件 | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| 地質調査技士 | 実務経験2年〜5年 | 2年〜5年 | 現場主任技術者としての資格、知識の証明 |
| 技術士補 | 指定された課程の修了 | 卒業後すぐ | 技術士第一次試験合格者、上位資格へのステップ |
| 玉掛け技能講習 | 実務経験不要 | 3日間 | クレーン等による吊り上げ作業に必須、現場作業の基本 |
| 小型移動式クレーン | 実務経験不要 | 3日間 | 積載運搬・荷揚げ作業に活用、作業効率向上 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。