YouTube自動生成字幕では『何回動画撮っても慣れることはありません。苦手分野をどうこうするよりも得意分野を伸ばそうと全振りでものづくりにかけてます。ものづくりに興味のある人はホームページをご覧ください。』と表示されており、同社の採用における価値観と「得意を活かす」という企業文化が明示されています。これは求人情報では得られない、仕事への向き合い方という具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 経験年数 | 主な業務内容・習得スキル | 資格取得目標 |
|---|---|---|
| 1年目 | 基礎研修、OJT、資材管理、カッティングシート貼り、軽作業、デザインソフト補助作業、現場での補助作業、安全教育の徹底 | |
| 3年目 | 2D/3Dデザイン、溶接・金属加工の基礎、高所作業車運転技能講習の取得、設置作業リーダー補佐、後輩指導 | |
| 5年目 | 設置工事のチームリーダー、電気配線を含む施工管理、屋外広告士(任意資格)、第二種電気工事士(キャリア志向) | |
| 10年目 | 製作部門・施工管理部門の管理職、独立開業、専門分野のエキスパート(デジタルサイネージ技術者など) |
| テーマ | 逆質問例 |
|---|---|
| 企業文化 | |
| 成長環境 | |
| 地域貢献 | |
| 実務・安全 | |
| 将来性 | 面接官:「得意分野を伸ばす」という社風だと感じましたが、具体的に社員の方が自主的に技術を学ぶためのサポート制度(例:外部講習の費用補助など)はありますか? |
| テーマ | 逆質問例 |
|---|---|
| 企業文化 | 御社の「得意分野を伸ばす」という社風だと感じましたが、具体的に社員の方が自主的に技術を学ぶためのサポート制度(例:外部講習の費用補助など)はありますか? |
| 成長環境 | 3年後のキャリアパスとして、電気配線技術を習得したいと考えていますが、そのためのOJTや資格取得支援の事例があれば教えていただけますか? |
| 地域貢献 | 地元の景観を重視したサイン制作に携わりたいのですが、過去に貴社が特に地域から評価された事例があれば教えてください。 |
| 実務・安全 | 設置現場での作業は高所作業が多いと聞きましたが、入社後、安全管理に関する教育はどのような頻度で実施されますか? |
| 将来性 | デジタルサイネージの導入が進む中で、今後貴社が特に注力していくサイン技術の分野があれば教えてください。 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。