YouTube自動生成字幕では『施工管理は達成感があって面白いと思える会社作りをしたくてうちの会社に入りました。』と表示されており、個人の仕事のやりがいだけでなく、会社というチームを創り上げるという企業文化の独自性が示されています。これは求人情報では得られない貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 経験年数 | 役職/ポジション | 年収目安(全国平均) | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 現場研修生/見習い | 350万円〜450万円 | OJT・図面/専門用語の学習・安全管理サポート |
| 3年目 | 現場代理人補佐/主任 | 450万円〜600万円 | 専門技術習得・2級施工管理技士取得・後輩指導 |
| 5年目 | 現場代理人/チームリーダー | 600万円〜800万円 | 1級施工管理技士取得・プロジェクト管理・品質/コスト管理 |
| 10年目 | 部署責任者/プロフェッショナル | 800万円以上 | 経営層との連携・独立開業・専門分野のエキスパート |
| 資格の種類 | 受験要件(概略) | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 実務経験不要(筆記・技能) | 6ヶ月〜1年 | 一般用電気工作物(住宅等)の工事従事 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 指定学科卒業後実務経験1年等 | 1年〜3年 | 中小規模の建設現場の主任技術者・監理技術者補佐 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 指定学科卒業後実務経験3年等 | 3年〜5年 | 大規模な建設現場の監理技術者・キャリアアップの必須資格 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。