YouTube自動生成字幕では『年功序列とは言いますが、やはり技能は経験が必要です。しかし実力がないと上には行けません。両方必要です。』と表示されており、建設業界における評価基準の多面性が示されています。これは求人情報では「実力主義」や「年功序列」のどちらか一方に偏りがちな記載が多い中で、経験に基づく技能習得の「過程」と、成果を出す「実力」の両方が求められるという具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| キャリア段階 | 習得スキルと役割 | 年収目安(全国平均) | 資格取得目標 |
|---|---|---|---|
| 1年目(見習い) | 基礎研修、清掃・資材運搬、OJTで基本作業習得 | 300万円〜400万円 | 職長・安全衛生責任者教育 |
| 3年目(技能工) | 専門技術習得、後輩指導、現場での応用力発揮 | 400万円〜500万円 | 2級施工管理技士補、各種技能講習 |
| 5年目(リーダー) | チームリーダー、小規模プロジェクト管理、高度技術対応 | 500万円〜650万円 | 2級施工管理技士、基幹技能士 |
| 10年目(管理職/エキスパート) | プロジェクト管理責任者、部門長、独立開業 | 650万円〜800万円超 | 1級施工管理技士、技術士 |
| 資格の種類 | 業務への直結度 | 取得期間目安 | 未経験者へのメリット |
|---|---|---|---|
| 各種技能講習 | 玉掛け、高所作業車など、現場作業に必須 | ||
| 数日〜1週間 | |||
| 現場での即戦力として評価されやすい | |||
| 2級施工管理技士補 | 施工管理の基礎知識、受験資格は実務経験不要 | ||
| 6ヶ月〜1年 | |||
| 将来的に施工管理を目指す意欲をアピールできる | |||
| 2級施工管理技士 | 現場監督の第一歩、受験資格に実務経験が必要 | ||
| 2年〜4年 | |||
| 担当できる現場の幅が広がり、年収アップに直結 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。