YouTube自動生成字幕では『関東のメンバーは大阪に比べて少ないですが全員とゆっくり話せていい感じ。』と表示されており、地方拠点と本社の人員配置バランスや、全社員の交流を大切にする企業文化が示唆されます。これは求人情報では得られない、社員の繋がりや職場の雰囲気を測る上で貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 地域 | 求人傾向 | 平均年収(目安) | 特徴的な成長分野 |
|---|---|---|---|
| 都市部(東京) | 大規模・先端技術プロジェクト、外資系 | ||
| 580万円〜 | |||
| AI、フィンテック、Webサービス | |||
| 地方(大阪) | 地域企業のDX支援、組込み系、基幹システム | ||
| 500万円〜 | |||
| 製造業向けIoT、公共システム |
| 経験年数 | 職務内容/目標 | 平均年収(目安) | 取得推奨資格 |
|---|---|---|---|
| 1年目(基礎) | 基礎研修、OJT、テスト・保守、プログラミング言語習得 | ||
| 350〜450万円 | |||
| ITパスポート、基本情報技術者 | |||
| 3年目(専門) | 詳細設計、サブリーダー、専門技術習得(クラウド、セキュリティ) | ||
| 450〜550万円 | |||
| 応用情報技術者、各種ベンダー資格 | |||
| 5年目(管理) | チームリーダー、プロジェクト管理、顧客折衝、高度技術対応 | ||
| 550〜700万円 | |||
| プロジェクトマネージャ、ITストラテジスト | |||
| 10年目(エキスパート) | 管理職、独立、技術コンサルタント、専門分野の第一人者 | ||
| 700万円〜 | |||
| システムアーキテクト、技術経営士 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。