YouTube自動生成字幕では『やっぱ打ち合わせとかしてる時に鳴らすと結構怒られるんですけどなんか業務後とかになったらみんな向いてくれるんではそこは好評だと思います。』と表示されており、動画内ではオフィスで活用されているユニークなツール(ドラ)に対する社員の反応が示されています。これは、職場のオープンなコミュニケーションスタイルや、新しい試みに対する企業文化の柔軟性を垣間見ることができる貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| 経験年数 | 役職・レベル | 年収目安(全国平均) |
|---|---|---|
| 1年目 | ジュニアSE、プログラマー | 350万円〜450万円 |
| 3年目 | SE、サブリーダー | 450万円〜600万円 |
| 5年目 | リーダー、PL/PM補佐 | 600万円〜800万円 |
| 10年目 | プロジェクトマネージャー(PM)、アーキテクト | 800万円〜1,200万円以上 |
| 比較項目 | A社(動画視聴企業) | B社(競合) | C社(競合) |
|---|---|---|---|
| 企業文化 | 自由、ユニーク(ドラ導入)、フラット | ||
| 組織体制 | チーム制、少人数 | ||
| 開発スタイル | アジャイル、自社開発 | ||
| 評価制度 | 実力主義、成果と過程の両立 |
| 資格レベル | 受験要件 | 取得期間目安 | 転職への価値 |
|---|---|---|---|
| ITパスポート | 実務経験不要 | 1〜3ヶ月 | ITの基礎知識証明、面接で積極性をアピール |
| 基本情報技術者 | 実務経験不要 | 6ヶ月〜1年 | エンジニアの登竜門、技術理解の証明 |
| 応用情報技術者 | 実務経験不要 | 1年〜2年 | 高度な技術力とマネジメント基礎力証明 |
| プロジェクトマネージャ | 実務経験必要 | 3年以上 | プロジェクト管理能力の証明、PM候補 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。