YouTube自動生成字幕では『弊社は長野県上田市という自然に囲まれた自然豊かな地でアルミの鋳造金型の設計、製作を行っております』と表示されており、企業の具体的な所在地情報と、その土地が持つ自然環境をアピールする企業文化が示されています。これは求人情報では得られない、働く環境の魅力と地域密着の姿勢という具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| キャリア段階 | 期間目安 | 習得スキル・役割 |
|---|---|---|
| 1年目(導入期) | 1年 | 基礎研修・OJT、段取り替え、日常点検、簡単な操作・測定業務 |
| 3年目(習熟期) | 2〜3年 | 2次元CAD/CAM操作、プログラム修正、後輩指導開始、機械加工技能士3級 |
| 5年目(専門期) | 3〜5年 | 3次元CAD/CAM操作、治具設計、チームリーダー、機械加工技能士2級 |
| 10年目(管理・高度専門期) | 5年以上 | 生産技術・工程設計、工場長・管理職、専門分野エキスパート、機械加工技能士1級 |
| 比較項目 | 都市部(東京・大阪など) | 地方(長野・富山など) |
|---|---|---|
| 求人の傾向 | 大手企業の生産拠点、高精度部品、最先端技術・研究開発関連の求人が多い。試作や小ロット多品種の求人も集中。 | |
| 企業の傾向 | 地域密着型の中小優良企業、特定の専門分野(例:金型、精密機械部品)に特化したニッチトップ企業が中心。Uターン・Iターン歓迎の求人が多い。 | |
| 平均年収 | 500万円〜650万円(高め) | 400万円〜550万円(全国平均程度) |
| 生活コスト | 高い(家賃・交通費など) | 低い(持ち家取得のしやすさ、食費など) |
| 資格レベル/種類 | 受験要件 | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| 機械加工技能士3級 | 実務経験不要(専門学校などで取得) | 6ヶ月〜1年 | NC加工の基礎知識と基本操作技能の証明 |
| 機械加工技能士2級 | 実務経験2年(実務経験必須) | 2〜3年 | 一般的なNC加工業務全般の習熟度の証明 |
| 機械加工技能士1級 | 実務経験7年(高度な実務経験) | 5年以上 | 高度な加工技術と指導能力の証明 |
| 玉掛け技能講習 | 実務経験不要 | 3日間 | クレーン等による資材の吊り上げ作業に必須 |
| クレーン運転特別教育 | 実務経験不要 | 2〜3日間 | 5トン未満のクレーン操作に必須 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。