YouTube自動生成字幕では『今回な、介護のな、お仕事のな、求人がな、これゴールしたとこにあるんだぞ。』と表示されており、求人情報が動画の最終的なゴールとして示され、介護士の需要の高さを遠回しに伝えています。これは求人情報では得られない、求人を紹介する側の切実さや、常に新しい働き口があるという具体的価値を示す貴重な情報です。
※自動認識による誤字等が含まれる場合があります。正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(著作権法第32条準拠)
| キャリア段階 | 取得資格/経験年数 | 昇進ポスト/年収目安 | 業務内容の具体例 |
|---|---|---|---|
| 1年目(基礎) | 無資格/介護職員初任者研修 | 介護スタッフ/320〜360万円 | 生活援助、見守り、OJTを通じた基礎習得 |
| 3年目(専門) | 介護職員実務者研修 | チームの一員/350〜390万円 | 身体介護中心、夜勤担当、後輩指導開始 |
| 5年目(リーダー) | 介護福祉士(国家資格) | チームリーダー/380〜450万円 | シフト管理、他職種連携、質の高いケア実践 |
| 10年目(管理職) | 介護福祉士/ケアマネジャー(選択) | 施設長・管理者/450万円以上 | 施設運営、職員育成、地域連携、独立開業も視野に |
| 資格の名称 | 受験要件 | 取得期間目安 | 業務に直結する価値 |
|---|---|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 実務経験不要 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 身体介護を含む基本的な介護業務が可能に |
| 介護職員実務者研修 | 実務経験不要 | 4ヶ月〜6ヶ月 | サービス提供責任者への道が開け、医療的ケアも可能に |
| 介護福祉士(国家資格) | 実務経験3年 + 実務者研修修了 | 6ヶ月〜1年(受験対策) | 待遇向上、リーダー職への昇進、介護の専門家としての証明 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。