YouTube自動生成字幕では『東京はちょっと遠いし、名古屋は人多いのでちょっとできれば地元がいいです。』と表示されており、求職者が勤務地や地域性に強いこだわりを持っていることが伺えます。これは求人情報では得られない、「地元志向」という具体的価値を示す貴重な情報です。
※この引用は、取得日時点でのYouTube自動生成字幕の内容に基づいています。自動認識による誤字・変換ミス等が含まれる場合がありますので、正確な内容は元動画をご確認ください。
出典:YouTube自動生成字幕(情報引用・著作権法第32条準拠)
| キャリアステップ | 期間目安 | 習得スキル・役割 | 平均年収目安(東京/地方) |
|---|---|---|---|
| 1年目(アシスタント) | 1年 | 業界知識、求人票作成、OJT、電話応対の基礎 | 350万円 / 300万円 |
| 3年目(独り立ち・主任) | 2年 | 顧客開拓、採用支援、キャリア面談、目標達成 | 500万円 / 400万円 |
| 5年目(チームリーダー) | 2年 | チーム管理、後輩育成、大手企業担当、専門分野確立 | 650万円 / 550万円 |
| 10年目(管理職/エキスパート) | 5年〜 | 支店長、部門統括、経営層への提言、独立開業 | 800万円〜 / 700万円〜 |
| 地域特性 | 採用トレンド | 具体的な企業活動 |
|---|---|---|
| 都市部(東京・大阪) | IT・ハイキャリア特化、外資系企業の採用支援、大規模プロジェクト派遣 | 大手コンサルティングファーム、グローバル企業が採用の中心 |
| 名古屋 | 製造業(自動車関連)特化、中堅企業の事務・技術者派遣、地元優良企業の紹介 | 製造業系の派遣会社、愛知県内の技術者派遣が活発な傾向 |
| 地方都市 | 地域密着型の中小企業支援、介護・医療・建設など人手不足分野の派遣 | 地元の優良企業と連携し、地域に特化した求人を多く抱える傾向 |
| 行動フェーズ | 目標とする行動 | 具体的アクション |
|---|---|---|
| 今すぐできること | 業界研究の深化 | 地元の派遣会社3社の公式YouTube動画とWebサイトをチェックし、地域特性を把握。 |
| 1週間以内の目標 | 市場感覚の習得 | 大手転職サイト3つに登録し、人材サービス業界の求人(名古屋、地元)を10件以上閲覧する。 |
| 1ヶ月以内の目標 | 具体的行動と計画 | 転職エージェントに面談を申し込み、キャリアコンサルタント(国家資格)の取得に向けた資料請求を行う。 |
| 3ヶ月以内の目標 | 転職先決定 | 企業見学・面接を3社以上実施し、内定を獲得する。 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。