動画内での発言は、「レールを早めに外れた方が人生幸せになったっていう。なんかよく言われますけど、東大出の人で、その幹部とかで、いろんな、メガバンクとかメーカーとか大手企業の商社コンサルとかいろんなとこで行けたんじゃないのっていうのもあって。実際、正直、なんかお前が来たいんだったら、よくしてやるぞみたいな話はいっぱい、あるんですよね。あるのあるんですけど、これなんかでも、自分なりの人生ではないなみたいなっていう風に思って」というものであり、既定路線から外れて自らの手でキャリアを切り拓くという、M&A・投資業界で働く人々の根源的な動機が示されています。これは求人情報では得られない、自己実現とキャリア自律というこの業界の具体的価値を示す貴重な情報です。
※この引用は、提供された修正内容に基づいています。
出典:YouTube自動生成字幕(情報引用・著作権法第32条準拠)
| 勤務年数 | 年収目安(仲介会社) | 備考 |
|---|---|---|
| 一年目(未経験) | 約六〇〇万~八〇〇万円 | 固定給+少額インセンティブが中心 |
| 三年目 | 約一〇〇〇万~一五〇〇万円 | 成約実績によるインセンティブで大きく増加 |
| 五年目以降 | 約一五〇〇万~三〇〇〇万円超 | 大型案件担当やマネージャー昇進により高収入に |
| 逆質問カテゴリー | 具体的質問例 |
|---|---|
| 技術・知識面 | 「御社におけるマイクロキャップM&Aのバリュエーション(企業価値評価)手法で、最も重視されている指標は何でしょうか?」 |
| キャリア面 | 「入社から五年で、投資後の事業育成で中心的な役割を担うために、具体的にどのようなスキルセットが必要になるとお考えでしょうか?」 |
| 企業文化 | 「入社一年目で苦労を乗り越えた経験を持つ社員の方に共通する、精神的なタフネスの源泉は何だとお考えでしょうか?」 |
| 市場戦略 | 「今後の成長戦略において、地方の事業承継案件と都市部のテクノロジーM&Aの、どちらにリソースを集中していく計画でしょうか?」 |
| 資格レベル | 取得期間目安 | 習得スキルと活用場面 |
|---|---|---|
| 日商簿記二級 | 三〜六ヶ月 | 財務諸表の理解。デューデリジェンスや企業価値評価の基礎 |
| 中小企業診断士 | 一〜二年 | 経営全般の知識。M&A後のバリューアップ戦略立案 |
| 公認会計士・税理士 | 二〜四年 | 財務DDや税務DDといった専門領域を担う、高度な専門職 |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。