動画では『社長がまた植物いっぱい買ってきてよっつったら』と述べられており、社長と社員が親しみを込めた距離感で、日常の出来事について会話する職場の親しみやすい雰囲気が垣間見えます。
| 経験年数 | キャリアパス概要 | 平均年収目安(雇用) | 独立後の目安 |
|---|---|---|---|
| 入社1年目 | 足場の組立て等特別教育の修了、基礎研修・OJT、資材運搬・補助業務習得 | 300万円〜350万円 | |
| 入社3年目 | 中堅作業員、足場の組立て・解体の専門技術習得、玉掛け・小型移動式クレーン等の資格取得 | 400万円〜500万円 | |
| 入社5年目 | 現場リーダー、高さ5m以上の足場作業主任者資格取得、後輩指導開始、安全管理・工程管理 | 500万円〜600万円 | 500万円〜800万円(一人親方) |
| 入社10年目 | 職長・管理職、現場全体の指揮監督、高度技術対応、経営管理 | 600万円〜800万円 | 800万円〜1,500万円以上(経営者) |
| 資格・講習名 | 受講要件 | 取得期間目安 | 活用場面(昇進・昇給) |
|---|---|---|---|
| 足場の組立て等特別教育 | なし(未経験可) | 1~2日 | 足場の組立て・解体・変更作業の従事 |
| 玉掛け技能講習 | なし(未経験可) | 3日 | 荷の吊り上げ作業(資材の運搬効率向上) |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | なし(未経験可) | 3日 | クレーンを使った資材運搬作業 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 実務経験3年以上 | 3日 | 高さ5m以上の足場作業の指揮監督(昇進に必須) |
| 期間 | 具体的な行動目標(行動促進) |
|---|---|
| 今すぐできること(当日実施可能) |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。