動画では、社員が『残業はほとんどないです。大体みんな定時になったらすぐに帰ってるのが多いですね。休暇も取りやすくて有給も希望の日にだいたい取れてます』と述べられており、高いワークライフバランスが実現されていることを強く示しています。これは求人情報では抽象的になりがちな、実際の残業時間の少なさや有給取得のしやすさを示す貴重な情報です。出典:企業公式YouTube動画(著作権法第32条に基づく適正引用)
| キャリアパス段階 | 期間目安 | 平均年収目安(東京/札幌) | 主な役割・スキル |
|---|---|---|---|
| 入社1年目(基礎習得) | 1年 | 350万〜400万円 | 基礎研修、OJT、コーディング、テスト業務の習得 |
| 入社3年目(専門技術習得) | 3年 | 450万〜550万円 | 専門技術(フロントエンド/バックエンド)習得、後輩指導、基本設計補助 |
| 入社5年目(チームリーダー) | 5年 | 550万〜700万円 | チームリーダー、詳細設計、プロジェクト管理(PM/PL)補助、高度技術対応 |
| 入社10年目(エキスパート/管理職) | 10年 | 700万円以上 | プロジェクトマネージャー、テックリード、ITコンサルタント、独立開業 |
| 資格レベル | 取得期間目安 | 難易度 | 活用場面(キャリアパス) |
|---|---|---|---|
| ITパスポート | 3ヶ月 | 初級 | IT全般の基礎知識の証明(転職初期) |
| 基本情報技術者 | 6ヶ月〜1年 | 中級 | エンジニアとしての基礎技術・知識の証明(入社1年目目標) |
| 応用情報技術者 | 1〜2年 | 上級 | 開発における応用力・マネジメント知識の証明(入社3年目目標) |
| AWS認定 SAA | 6ヶ月 | 専門 | クラウド技術の専門性の証明(入社5年目以降の高度技術対応) |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。