動画では『うちの会社はマイジョブというアプリを使っておりまして、これがあることで従業員の皆さんの評価基準が明確になって非常に分かりやすいシステムになっております』と述べられており、評価基準の透明性が確保されている企業文化が伺えます。これは求人情報では得られない、安心して長く働ける環境を示す貴重な情報です。
出典:企業公式YouTube動画(著作権法第32条に基づく適正引用)
| キャリアステップ | 期間目安 | 主な業務内容・スキル | 年収目安(全国平均) |
|---|---|---|---|
| 入社1年目 | 0〜1年 | 基礎研修、OJT、賃貸・売買仲介の基本業務習得、宅建学習開始 | 300万〜450万円 |
| 入社3年目 | 2〜3年 | 専門技術習得、宅建士資格取得、後輩指導開始、複雑な案件対応 | 450万〜600万円 |
| 入社5年目 | 4〜5年 | チームリーダー、プロジェクト管理、高度な交渉・問題解決 | 600万〜800万円 |
| 入社10年目 | 10年〜 | 管理職(支店長)または独立開業、専門分野のエキスパート | 800万〜1,200万円超 |
| アクション項目 | 今すぐできること(当日) | 1週間以内の目標 | 1ヶ月以内の達成目標 |
|---|---|---|---|
| 企業研究 | 大分エリアの同業他社3社の企業公式YouTube動画をチェック | ハローワークや転職サイトで不動産営業求人を5件以上閲覧 | 興味のある企業の会社説明会または企業見学を3社実施 |
| 自己投資 | 転職サイト2-3つに仮登録し、市場の年収感覚を掴む | 宅建士試験の資料請求と学習計画を立案 | 転職エージェントとの面談を実施し、自己分析を深める |
| キャリア | 志望動機の骨子を「動画内容+キャリア」で作成 | 業界団体のWebサイトで最新の不動産市場トレンド情報を収集 | 面接を3社実施し、内定獲得と入社条件の交渉を行う |
「動画で職結び」は、YouTube上の求人・職場紹介動画を収集し、転職・就職活動をされる方に有益な情報を提供する個人運営の情報サイトです。
実際の職場の雰囲気や仕事内容を動画で確認できることで、より具体的なキャリアイメージを持っていただけます。
※本サイトは求人サイトではありません。実際の応募は各企業の公式サイト・求人サイトをご利用ください。